Anda sudah setengah jalan menaiki lantai dua ketika lift terhenti sesaat. Peronnya masih mencapai puncak, gerbangn...
READ MOREEskalator Komersial 30° dirancang khusus untuk lingkungan dengan lalu lintas tinggi seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan kompleks komersial. Kemiringan standarnya sebesar 30° memastikan kenyamanan berkendara bagi penumpang dengan tetap menjaga efisiensi transportasi yang tinggi. Dirancang untuk ketahanan dan kelancaran pengoperasian, eskalator ini menggabungkan keselamatan, efisiensi energi, dan desain modern untuk meningkatkan pengalaman pengguna di ruang publik yang sibuk.
Fitur dan Keuntungan Utama:
Kemiringan Optimal untuk Penggunaan Umum: Sudut 30° memberikan pengendaraan yang aman dan nyaman yang cocok untuk semua kelompok umur.
Kapasitas Beban Tinggi: Dirancang untuk menangani lalu lintas pejalan kaki yang padat tanpa mengurangi kinerja.
Sistem Penggerak Hemat Energi: Teknologi motor canggih mengurangi konsumsi energi sekaligus memastikan akselerasi dan deselerasi yang mulus.
Desain Berorientasi Keselamatan: Dilengkapi dengan tombol berhenti darurat, tangga anti selip, dan sensor keselamatan pegangan.
Estetika Modern: Desain ramping dan hasil akhir yang dapat disesuaikan untuk melengkapi desain interior mal dan hotel.
Perawatan Rendah: Komponen modular menyederhanakan pemeriksaan dan mengurangi waktu henti.
| Model | Ketinggian perjalanan (mm) | Berat bersih (KN) | Mendukung R1 (KN) | Mendukung R2 (KN) | Tenaga motor (KW) | Ukuran pengangkutan H (mm) | Ukuran pengangkutan L (mm) |
| SEM(600)-30 (4500 Per./jam) kecepatan 0,5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 8 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 2870 | 16860 | |
| SEM(800)-30 (6750 Per./jam) kecepatan 0,5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 11 | 2870 | 16860 | |
| SEM(1000)-30 (9000 Per./jam) kecepatan 0,5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16860 |
| Lebar langkah | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50.000 meter persegi area pabrik
Kami memiliki tim produksi yang besar, dan tim R&D profesional.
Kami memiliki lebih dari 200 paten untuk penemuan.
Our products are sold to more than 70+ countries and regions.
Anda sudah setengah jalan menaiki lantai dua ketika lift terhenti sesaat. Peronnya masih mencapai puncak, gerbangn...
READ MORESetiap pemilik rumah yang merencanakan lift kaca perumahan menghadapi pertanyaan pertama yang sama: apakah poros t...
READ MORESeorang manajer logistik di Shanghai sedang merencanakan gudang baru seluas 12.000 m². Forklift menggunakan palet ...
READ MOREKeuntungan Strategis Memasang pelayan halter Dalam arsitektur modern dan desain perhotelan, keputusan untuk ...
READ MOREMengapa Lift Rumah Menjadi Peningkatan Aksesibilitas Standar Peralatan mobilitas perumahan telah keluar dari...
READ MOREMengapa Pemilihan Sistem Lift Dimulai Dengan Data Teknis, Bukan Menebak Memilih sistem transportasi vertikal...
READ MOREAkses Universal Mengapa Akses Vertikal Menjadi Persyaratan Desain Inti Pemilik bangunan dan perencana ...
READ MORE